Discover tutorials, user manuals, and more.
Memory Optimized Virtual Instances
Maximize performance for your most data-hungry applications with our purpose-built Memory Optimized instances.
Get proportionally more memory to power through large datasets without a CPU bottleneck.
Drastically reduce data access latency by keeping more information in fast RAM instead of slower storage.
Grow from mid-sized projects to massive enterprise workloads with a wide range of configurations.
Ideal for relational and NoSQL databases, in-memory caches, real-time analytics platforms, and SAP applications.
Choose the right size for your data-heavy tasks from our scalable lineup.
| vCPU | RAM | Flavor | SKU | Monthly Recurring Cost (BDT) |
| 2 | 8 | PICO-MI-2C8G | PICO-IAS-VMI-MI-02C08G | 4,500.00 |
| 4 | 16 | PICO-MI-4C16G | PICO-IAS-VMI-MI-04C16G | 8,700.00 |
| 6 | 24 | PICO-MI-6C24G | PICO-IAS-VMI-MI-06C24G | 12,900.00 |
| 8 | 32 | PICO-MI-8C32G | PICO-IAS-VMI-MI-08C32G | 17,100.00 |
| 10 | 40 | PICO-MI-10C40G | PICO-IAS-VMI-MI-10C40G | 21,300.00 |
| 12 | 48 | PICO-MI-12C48G | PICO-IAS-VMI-MI-12C48G | 25,500.00 |
| 16 | 64 | PICO-MI-16C64G | PICO-IAS-VMI-MI-16C64G | 33,900.00 |
| 20 | 80 | PICO-MI-20C80G | PICO-IAS-VMI-MI-20C80G | 42,300.00 |
| 24 | 96 | PICO-MI-24C96G | PICO-IAS-VMI-MI-24C96G | 50,700.00 |
| 32 | 128 | PICO-MI-32C128G | PICO-IAS-VMI-MI-32C128G | 67,500.00 |
| 40 | 160 | PICO-MI-40C160G | PICO-IAS-VMI-MI-40C160G | 84,300.00 |
| 48 | 192 | PICO-MI-48C192G | PICO-IAS-VMI-MI-48C192G | 101,100.00 |
| 56 | 224 | PICO-MI-56C224G | PICO-IAS-VMI-MI-56C224G | 117,900.00 |
| 64 | 256 | PICO-MI-64C256G | PICO-IAS-VMI-MI-64C256G | 134,700.00 |
| 72 | 288 | PICO-MI-72C288G | PICO-IAS-VMI-MI-72C288G | 151,500.00 |
| 80 | 320 | PICO-MI-80C320G | PICO-IAS-VMI-MI-80C320G | 168,300.00 |
| 96 | 384 | PICO-MI-96C384G | PICO-IAS-VMI-MI-96C384G | 201,900.00 |
| 128 | 512 | PICO-MI-128C512G | PICO-IAS-VMI-MI-128C512G | 269,100.00 |
| 192 | 768 | PICO-MI-192C768G | PICO-IAS-VMI-MI-192C768G | 403,500.00 |
| 256 | 1024 | PICO-MI-256C1024G | PICO-IAS-VMI-MI-256C1024G | 537,900.00 |

